| Ort der Ausführung: | Am Rißlersberg, Elzach, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa |
|---|---|
| Ausführungszeit seit: | Nov 2012 |
| Zuständiger Firmen-Standort: | BAUER Resources GmbH, Bereich Bauer Umwelt, Standort Schrobenhausen |
| Projektpartner: |
|---|
| Oberflächenabdichtung: | Asphaltabdichtung |
|---|---|
| Vertikale Abschirmung: | Drainagewand |
| In-Situ-Verfahren: | Pump and Treat |
|---|---|
| Fläche: | 150 m² |
| Behandlungsverfahren: | Aktivkohlefiltration, Kies-/Sandfiltration |
| Schadstoffe: | CKW / LHKW |
| sonstige Technische Bedingungen: | Steuerungstechnik mit Fernzugriff, Datenspeicherung online |
| Volumenstrom: | 3 m³/h |
| Schutzmaßnahmen: | Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Schwarz-Weiß-Anlage |
|---|
| Schutzmaßnahmen: | Einhausung, Schutzwände, Fog-System |
|---|
| Auskofferung: | Austauschbohren |
|---|---|
| Austauschtiefe: | 18 m |
| Bereitsstellung Aushubmaterial: | befestigte Fläche in Einhausung (Zelt) |
| In-Situ-Verfahren: | Dichtwand-Heber-Reaktor (DHR) |
|---|---|
| Sanierungstiefe: | 18 m |
| Förderhöhe: | 13,5 m |
"schriftlich bestätigt per DQB-Formular "